各版本软件功能与价格对比
功能列表 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 企业版 | |
---|---|---|---|---|---|
数 据 库 备 份 |
SQLServer | ||||
MySQL | |||||
Oracle | |||||
PostgreSQL | |||||
MongoDB | |||||
Kingbase(人大金仓) | |||||
DM(达梦) | |||||
DB2 | |||||
Sybase | |||||
文 件 备 份 |
本地文件 | ||||
网络共享 | |||||
FTP | |||||
SFTP | |||||
数 据 库 恢 复 |
SQLServer | ||||
MySQL | |||||
PostgreSQL | |||||
MongoDB | |||||
插 件 功 能 |
SQLServer日志清理工具 | ||||
系统服务重启工具 | |||||
网络计算机唤醒工具 | |||||
压缩包分析工具 | |||||
异 地 存 储 |
网络共享 | ||||
FTP | |||||
SFTP | |||||
睿存储(Express版) | |||||
百度网盘 | |||||
七牛云 | |||||
阿里云 | |||||
高 级 功 能 |
性能优化 | 百万级数量 | 百万级数量 TB级数据量 |
千万级数量 TB级数据量 |
海量+ |
计划任务 | |||||
备份压缩 | |||||
本地文件强力复制 | |||||
介质插入感应 | |||||
备份完成后执行 | |||||
日志查阅与导出 | |||||
邮件通知 | |||||
服 务 保 障 |
技术文档 | ||||
电子邮件支持 | |||||
专属QQ/微信支持 | |||||
远程安装部署 | 首次 | ||||
远程维护 | 3次/年 | 6次/年 | |||
软件升级 | |||||
授权价格 | 一年版 | 498 元 | 1198 元 | 1980 元 | - |
三年版 | - | 2998 元 | 4998 元 | - | |
终身版 | - | 8800 元 | 13800 元 | 商务联系 |